WNS燃油(气)蒸汽、热水锅炉
产品范围
额定蒸发量:1~20t/h 额定工作压力:0.8~2.5MPa
锅炉型号 | WNS1-0.8-Y、Q WNS1-1.0-Y、Q | WNS2-1.0-Y、Q WNS2-1.25-Y、Q | WNS4-1.25-Y、Q WNS4-1.6-Y、Q | WNS6-1.25-Y、Q WNS6-1.6-Y、Q WNS6-2.5-Y、Q | WNS8-1.25-Y、Q WNS8-1.6-Y、Q WNS8-2.5-Y、Q | WNS10-1.25-Y、Q WNS10-1.6-Y、Q WNS10-2.5-Y、Q | WNS15-1.25-Y、Q WNS15-1.6-Y、Q WNS15-2.0-Y、Q | WNS20-1.25-Y、Q WNS20-1.6-Y、Q | |
额定蒸发量(t/h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
额定工作压力(MPa) | 0.8/1.0 | 1.0/1.25 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.0 | 1.25/1.6 | |
额定蒸汽温度(℃) | 175/184 | 184/194 | 194/204 | 194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/214 | 194/204 | ||
给水温度(℃) | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 104 | 104 | |
本体水容积(m3) | 2.8 | 3.2 | 7.4 | 10.6 | 11.7 | 14.4 | 16.8 | 21.2 | |
锅炉设计效率(%) | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | |
设计燃料 | 轻油、重油、天然气、液化气、城市煤气 | ||||||||
燃料耗量Kg/h(轻油、天燃气) | 63/75 | 130/158 | 260/316 | 390/474 | 520/632 | 650/790 | 975/1185 | 1301/1580 | |
外形尺寸 | 长A(m) | 3.45 | 5.08 | 6.02 | 7.15 | 7.60 | 8.36 | 9.05 | 9.65 |
宽B(m) | 2.35 | 2.45 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | |
高H(m) | 2.3 | 2.38 | 2.68 | 2.88 | 3.20 | 3.20 | 5.20 | 5.60 | |
锅炉重量(t) | 4.9 | 7.2 | 12.6 | 17.2 | 18.6 | 23.5 | 36.2 | 45.5 | |
蒸汽出口直径(mm) | 65 | 65 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
安全阀直径(mm) | 40×2 | 40×2 | 50×2 | 65×2 | 65×2 | 80×2 | 100×2 | 100×3 | |
烟囱直径(mm) | 300 | 350 | 450 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1000 |
注:本公司产品不断改进、完善,表列参数仅供参考。
产品说明
WNS系列全自动燃油(燃气)蒸汽、热水锅炉是一种卧式三回程火管锅炉。其主要结构由锅壳、波形炉胆、转向烟室、烟管等组成。锅炉适用轻油、重油、天然气、液化气、城市煤气等燃料。
采用湿背、波形炉胆结构,有效的降低了锅炉的热应力,提高了锅炉的安全性和使用寿命;
受热面对称布置,使锅炉的受力和膨胀更合理;
合理的受热布置保证了良好的水循环和热交换,使传热效果达到最佳状态,提高了锅炉热效率;
蒸汽锅炉采用低位布置的燃烧室,使锅炉水位安全范围更大,锅炉汽空间也较大,蒸汽品质得到很好保证;
采用全对接焊缝湿背式结构,避免了后墙受高温烟气损坏,确保锅炉可靠运行;
选用国际著名品牌燃烧器和先进的全自动控制系统使锅炉燃烧更稳定、操作更方便、运行更安全可靠;
产品范围
额定供热量:0.7~14MW 额定工作压力:0.7~1.25MPa
锅炉型号 | WNS0.7-0.7/ 95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/ 95/70-Y、Q | WNS2.8-0.7/ 95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/ 95/70-Y、Q | WNS5.6-1.0/ 95/70-Y、Q | WNS7-1.0/ 95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/ 115/70-Y、Q | WNS14-1.25/ 115/70-Y、Q | |
额定热功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 10.5 | 14 | |
额定出水压力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |
额定出水温度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 | |
额定回水温度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
循环水量(m3/h) | 24td> | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 200 | 267 | |
本体水容积(m3) | 3.2 | 4.2 | 7.1 | 9.8 | 11.5 | 13.8 | 16.1 | 20.4 | |
锅炉设计效率(%) | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | |
设计燃料 | 轻油、重油、天然气、液化气、城市煤气 | ||||||||
燃料耗量Kg/h(轻油、天燃气) | 62.5/72.2 | 130/158 | 260/316 | 390/474 | 520/632 | 650/790 | 975/1185 | 1300/1580 | |
外形 尺寸 | 长(m) | 3.45 | 5.04 | 6.02 | 6.86 | 7.6 | 8.06 | 8.85 | 9.45 |
宽(mm) | 2.35 | 2.28 | 2.65 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.7 | |
高(mm) | 2.3 | 2.24 | 2.68 | 2.88 | ×3.11 | 3.2 | 5.1 | 5.3 | |
最大运输重量(t) | 4.9 | 7.2 | 12.3 | 15.1 | 17.2 | 20.7 | 31.3 | 39.8 | |
进出口直径(mm) | 80 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
安全阀直径(mm) | 50 | 50 | 50×2 | 65×2 | 65×2 | 80×21 | 100×2 | 100×2 | |
烟囱直径(mm) | 300 | 350 | 450 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1000 |
注:本公司产品不断改进、完善,表列参数仅供参考。