YGL/YYW(L)整体式有机热载体炉
产品范围
额定热功率:180~700KW 工作压力:0.8MPa
锅炉型号 | YGL-180 | YGL-230 | YGL-350 | YG(L)L-460MA | YL(G)L-700MA | |
额定热功率×104kcal/h | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
设计效率% | >73 | >73 | >73 | >75(73) | >75(76) | |
工作压力Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
最高工作温度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
介质循环量m3/h | 12.5 | 40 | 40 | 60 | 80 | |
主管口径DN | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
装机容量kw | 8.5 | 15 | 18(15) | 24(20) | 28(25) | |
适用煤料 | 生物质、烟煤 | |||||
炉内介质容量m3 | 0.18 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
最大运输 件尺寸(m) | 1.6×1.3×1.3 | 1.66×1.5×1.5 | 2.1×1.6×1.8 | 1.9×2.0×2.0 | 1.9×2.2×2.75 | |
燃料耗量kg/h | 45 | 73 | 98 | 136 | 164 | |
最大运输重量t | 1.03 | 1.6 | 1.85 | 2.2 | 3.1 |
注:本公司产品不断改进、完善,表列参数仅供参考。